Neolamprologus leleupi (Sitronciklide)
År | Oppdretter | Poeng |
---|---|---|
2022 | Øyvind Tryti | 6 |
2018 | Kjell Magnus Olsen | 6 |
2017 | Kjell Magnus Olsen | 6 |
2012 | Frank Birger Tonning | 6 |
2011 | Frank Birger Tonning | 6 |
2011 | Tor Hellum | 6 |
6 oppdrett totalt |
År | Oppdretter | Poeng |
---|---|---|
2022 | Øyvind Tryti | 6 |
2018 | Kjell Magnus Olsen | 6 |
2017 | Kjell Magnus Olsen | 6 |
2012 | Frank Birger Tonning | 6 |
2011 | Frank Birger Tonning | 6 |
2011 | Tor Hellum | 6 |
6 oppdrett totalt |