Planorbis corneus (Rød posthornsnegle)
År | Oppdretter | Poeng |
---|---|---|
2023 | Magnus Frivoll | 1 |
2019 | Daniel Helander | 1 |
2019 | Joaquim Andrade de Barros | 1 |
2018 | Erik Johansen | 1 |
2018 | Frode Kildedal | 1 |
2018 | Joaquim Andrade de Barros | 1 |
2018 | Ole Paulsen | 1 |
2017 | Camilla Ottesen | 1 |
2017 | Samuel Fall Jakobsen | 1 |
2016 | Benny Rytter-Johansen | 1 |
2016 | Boy Nielsen | 1 |
2015 | Aina Wennerstrand | 1 |
2015 | Benny Rytter-Johansen | 1 |
2014 | Frank Birger Tonning | 1 |
2014 | Jan Gundersen | 1 |
2014 | Øyvind Tryti | 1 |
2013 | Frank Birger Tonning | 1 |
2013 | Svein Grydeland | 1 |
2013 | Tommy Bäckström | 1 |
2012 | Frank Birger Tonning | 1 |
2012 | Jan Gustavsen | 1 |
2012 | Sissel Jerve | 1 |
2012 | William Fosdahl | 1 |
23 oppdrett totalt |