Clea helena (Asiatisk jegersnegle)
År | Oppdretter | Poeng |
---|---|---|
2023 | Erik Johansen | 2 |
2019 | Joaquim Andrade de Barros | 2 |
2018 | Camilla Ottesen | 2 |
2018 | Erik Johansen | 2 |
2018 | Joaquim Andrade de Barros | 2 |
2018 | Ola Falck Sprauten | 2 |
2017 | Boy Nielsen | 2 |
2017 | Camilla Ottesen | 2 |
2017 | Ola Falck Sprauten | 2 |
2017 | Willy Weber | 2 |
2016 | Boy Nielsen | 2 |
2016 | Camilla Ottesen | 2 |
2015 | Benny Rytter-Johansen | 2 |
2015 | Boy Nielsen | 2 |
2014 | Boy Nielsen | 2 |
2014 | Per Thoresen | 2 |
2013 | Per Thoresen | 2 |
2013 | Tommy Bäckström | 2 |
2012 | Jan Gustavsen | 2 |
2012 | William Fosdahl | 2 |
20 oppdrett totalt |