Apistogramma cacatuoides (Kakadueciklide)
År | Oppdretter | Poeng |
---|---|---|
2017 | Svein Grydeland | 7 |
2016 | Svein Grydeland | 7 |
2012 | William Fosdahl | 7 |
2011 | Eivind Heggelund Berg | 7 |
4 oppdrett totalt |
År | Oppdretter | Poeng |
---|---|---|
2017 | Svein Grydeland | 7 |
2016 | Svein Grydeland | 7 |
2012 | William Fosdahl | 7 |
2011 | Eivind Heggelund Berg | 7 |
4 oppdrett totalt |