Apistogramma macmasteri (MacMasters dvergciklide)
År | Oppdretter | Poeng |
---|---|---|
2019 | Svein Grydeland | 8 |
2018 | Svein Grydeland | 8 |
2012 | William Fosdahl | 8 |
2011 | Svein Grydeland | 8 |
4 oppdrett totalt |
År | Oppdretter | Poeng |
---|---|---|
2019 | Svein Grydeland | 8 |
2018 | Svein Grydeland | 8 |
2012 | William Fosdahl | 8 |
2011 | Svein Grydeland | 8 |
4 oppdrett totalt |