Aulonocara jacobfreibergi
År | Oppdretter | Poeng |
---|---|---|
2022 | Frank Birger Tonning | 5 |
2019 | Frank Birger Tonning | 5 |
2018 | Frank Birger Tonning | 5 |
2018 | Geir Eriksen | 5 |
2017 | Frank Birger Tonning | 5 |
2015 | Geir Eriksen | 5 |
6 oppdrett totalt |
År | Oppdretter | Poeng |
---|---|---|
2022 | Frank Birger Tonning | 5 |
2019 | Frank Birger Tonning | 5 |
2018 | Frank Birger Tonning | 5 |
2018 | Geir Eriksen | 5 |
2017 | Frank Birger Tonning | 5 |
2015 | Geir Eriksen | 5 |
6 oppdrett totalt |