Limia vittata
År | Oppdretter | Poeng |
---|---|---|
2025 | Jan Tore Årtun | 2 |
2025 | Per Christian Hasselgreen Jr. | 2 |
2024 | Jan Gundersen | 2 |
2024 | Per Christian Hasselgreen Jr. | 2 |
2023 | Samuel Fall Jakobsen | 2 |
2023 | Svend Petersen | 2 |
6 oppdrett totalt |
År | Oppdretter | Poeng |
---|---|---|
2025 | Jan Tore Årtun | 2 |
2025 | Per Christian Hasselgreen Jr. | 2 |
2024 | Jan Gundersen | 2 |
2024 | Per Christian Hasselgreen Jr. | 2 |
2023 | Samuel Fall Jakobsen | 2 |
2023 | Svend Petersen | 2 |
6 oppdrett totalt |