OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.
Dette er den foreløpige resultatlista for oppdrettskonkurransen i 2024.
Du kan også se en liste over alle fisk som er drettet i klubben her.Premie for flest poeng i 2024:
🥇 | Erik Johansen | 147 poeng |
🥈 | Ole Paulsen | 76 poeng |
🥉 | Jan Gundersen | 60 poeng |
Premie for flest oppdrett i 2024:
🥇 | Erik Johansen | 14 oppdrett |
🥈 | Bjørn Kristian Eide | 13 oppdrett |
🥉 | Ole Paulsen | 12 oppdrett |
1: Erik Johansen
147 poeng på 14 oppdrett av 2 familier
Corydoras hephaestus / Fireball Cory | Callichthyidae | 20 | 📷 |
Scleromystax cw147 | Callichthyidae | 14 | 📷 |
Corydoras boesemani | Callichthyidae | 12 | 📷 |
Corydoras oiapoquensis | Callichthyidae | 12 | 📷 |
Corydoras sp. cw037 / CW037 | Callichthyidae | 12 | 📷 |
Corydoras sipaliwini | Callichthyidae | 11 | |
Corydoras sp. cw111 / CW111, Vulcan Cory, sp. "rio curua" | Callichthyidae | 10 | |
Ancistrus sp. / blue flash | Loricariidae | 10 | |
Corydoras cw158 | Callichthyidae | 10 | |
Corydoras hastatus / Dvergpansermalle | Callichthyidae | 8 | |
Corydoras eversi / C065, Guarana Cory | Callichthyidae | 8 | |
Corydoras cw169 | Callichthyidae | 8 | |
Hypancistrus sp. l262 | Loricariidae | 6 | |
Hypancistrus sp. l400 | Loricariidae | 6 |
2: Ole Paulsen
76 poeng på 12 oppdrett av 7 familier
Betta antuta | Belontiidae | 14 | 📷 |
Moenkhausia nigromarginata | Characidae | 12 | 📷 |
Channa orientalis | Channidae | 12 | 📷 |
Chindongo bellicosus | Cichlidae | 7 | |
Danio rerio / Sebrafisk | Cyprinidae | 5 | |
Labidochromis caeruleus / Golden | Cichlidae | 5 | |
Anablepsoides limoncochae | Rivulidae | 5 | |
Labeotropheus trewavasae | Cichlidae | 4 | |
Cynodonichthys tenuis | Rivulidae | 4 | |
Maylandia estherae / Rød Zebra | Cichlidae | 3 | |
Anablepsoides hartii | Rivulidae | 3 | |
Poecilia wingei / Endlers guppy | Poeciliidae | 2 |
3: Jan Gundersen
60 poeng på 7 oppdrett av 2 familier
Corydoras gracilis | Callichthyidae | 14 | 📷 |
Corydoras sp. c123 / C123 | Callichthyidae | 12 | 📷 |
Corydoras sipaliwini | Callichthyidae | 11 | |
Corydoras sp. cw111 / CW111, Vulcan Cory, sp. "rio curua" | Callichthyidae | 10 | |
Corydoras cw169 | Callichthyidae | 8 | |
Xiphophorus hellerii / Sverddrager | Poeciliidae | 3 | |
Limia vittata | Poeciliidae | 2 |
4: Øyvind Tryti
55 poeng på 7 oppdrett av 6 familier
Synodontis grandiops | Mochokidae | 20 | 📷 |
Betta smaragdina / Smaragdkampfisk | Belontiidae | 11 | |
Melanotaenia boesemani / Boesemans regnbuefisk | Melanotaeniidae | 8 | |
Pelvicachromis kribensis | Cichlidae | 6 | |
Scriptaphyosemion liberiense | Aplocheilidae | 4 | |
Julidochromis marksmithi | Cichlidae | 4 | |
Pomacea bridgesii / eplesnegle | Ampullariidae | 2 |
5: Per Christian Hasselgreen Jr.
43 poeng på 9 oppdrett av 5 familier
Priapella compressa | Poeciliidae | 8 | |
Xiphophorus pygmaeus / Pygme Sverddrager | Poeciliidae | 8 | |
Xiphophorus signum | Poeciliidae | 6 | |
Ataeniobius toweri | Goodeidae | 6 | |
Poecilia chica | Poeciliidae | 4 | |
Cynodonichthys tenuis | Rivulidae | 4 | |
Ancistrus sp. oppdrett | Loricariidae | 4 | |
Poecilia wingei / Endlers guppy | Poeciliidae | 2 | |
Melanoides tuberculata / Malaysisk sandsnegle, Malawi snegle | Thiaridae | 1 |
6: Bjørn Kristian Eide
37 poeng på 13 oppdrett av 9 familier
Puntius titteya / Sherrybarbe | Cyprinidae | 5 | |
Aphyosemion bivittatum | Aplocheilidae | 4 | |
Poecilia chica | Poeciliidae | 4 | |
Cynodonichthys tenuis | Rivulidae | 4 | |
Neoheterandria elegans | Poeciliidae | 4 | |
Aphyosemion liberiense | Aplocheilidae | 4 | |
Ameca splendens | Goodeidae | 3 | |
Poecilia reticulata / Guppy | Poeciliidae | 2 | |
Xenotoca eiseni | Goodeidae | 2 | |
Neocaridina davidi / Sakura | Atyidae | 2 | |
Melanoides tuberculata / Malaysisk sandsnegle, Malawi snegle | Thiaridae | 1 | |
Physa acuta / Blæresnegle | Physidae | 1 | |
Planorbis corneus / Rød posthornsnegle | Planorbidae | 1 |
7: Svein Grydeland
35 poeng på 7 oppdrett av 3 familier
Apistogramma trifasciata | Cichlidae | 9 | |
Apistogramma hongsloi / Rød dvergciklide | Cichlidae | 8 | |
Xiphophorus cortezi / Cortez" sverddrager | Poeciliidae | 5 | |
Ancistrus sp. l144 / Black eyed yellow bristlenose | Loricariidae | 4 | |
Ancistrus sp. oppdrett | Loricariidae | 4 | |
Xiphophorus hellerii / Sverddrager | Poeciliidae | 3 | |
Xiphophorus maculatus / Platy | Poeciliidae | 2 |
8: Frank Birger Tonning
32 poeng på 8 oppdrett av 3 familier
Cyrtocara moorii / Delfinciklide | Cichlidae | 6 | |
Labidochromis caeruleus / Golden | Cichlidae | 5 | |
Aulonocara jacobfreibergi | Cichlidae | 5 | |
Aulonocara stuartgranti | Cichlidae | 5 | |
Ancistrus sp. l144 / Black eyed yellow bristlenose | Loricariidae | 4 | |
Xiphophorus hellerii / Sverddrager | Poeciliidae | 3 | |
Poecilia reticulata / Guppy | Poeciliidae | 2 | |
Poecilia wingei / Endlers guppy | Poeciliidae | 2 |
9: Frode Nyborg
28 poeng på 7 oppdrett av 6 familier
Melanotaenia parva | Melanotaeniidae | 10 | |
Hyphessobrycon pulchripinnis / Sitrontetra | Characidae | 9 | |
Poecilia reticulata / Guppy | Poeciliidae | 2 | |
Poecilia wingei / Endlers guppy | Poeciliidae | 2 | |
Clea helena / Asiatisk jegersnegle | Buccinidae | 2 | |
Neocaridina davidi / Sakura | Atyidae | 2 | |
Melanoides tuberculata / Malaysisk sandsnegle, Malawi snegle | Thiaridae | 1 |
10: Ole Michael Mikkelsen
15 poeng på ett oppdrett
Hyphessobrycon amandae / Ildtetra, Amandatetra | Characidae | 15 | 📷 |
11: Øyvind Waal
2 poeng på ett oppdrett
Poecilia wingei / Endlers guppy | Poeciliidae | 2 |
12: Boy Nielsen
2 poeng på ett oppdrett
Poecilia wingei / Endlers guppy | Poeciliidae | 2 |