Dette er den foreløpige resultatlista for oppdrettskonkurransen i 2026.
Du kan også se en liste over alle fisk som er drettet i klubben her.Premie for flest poeng i 2026:
| 🥇 | Andreas Gausdal | 62 poeng |
| 🥈 | Kjell Magnus Olsen | 58 poeng |
| 🥉 | Frode Nyborg | 55 poeng |
Premie for flest oppdrett i 2026:
| 🥇 | Per Christian Hasselgreen Jr. | 13 oppdrett |
| 🥈 | Jan Tore Årtun | 12 oppdrett |
| 🥉 | Kjell Magnus Olsen | 8 oppdrett |
1: Andreas Gausdal
62 poeng på 7 oppdrett av 3 familier
| Moenkhausia pittieri / Briljanttetra, Diamanttetra | Characidae | 13 | 📷 |
| Osteogaster sp. cw009 / CW009, Green Laser | Callichthyidae | 13 | 📷 |
| Hoplisoma panda / Panda-pansermalle | Callichthyidae | 12 | 📷 |
| Hoplisoma paleatus / Flekket pansermalle | Callichthyidae | 7 | |
| Hoplisoma sterbai | Callichthyidae | 7 | |
| Ancistrus l519 - Rio Itenez, Bolivia | Loricariidae | 6 | |
| Ancistrus sp. oppdrett | Loricariidae | 4 |
2: Kjell Magnus Olsen
58 poeng på 8 oppdrett av 2 familier
| Lamprichthys tanganicanus | Procatopodidae | 10 | |
| Neolamprologus nigriventris | Cichlidae | 10 | |
| Ophthalmotilapia nasuta | Cichlidae | 10 | |
| Xenotilapia ochrogenys | Cichlidae | 8 | |
| Eretmodus cyanostictus / Hestenese | Cichlidae | 8 | |
| Altolamprologus compressiceps / Compressed Cichlid | Cichlidae | 6 | |
| Neolamprologus buescheri | Cichlidae | 4 | |
| Neolamprologus brichardi / Prinsessen av Burundi | Cichlidae | 2 |
3: Frode Nyborg
55 poeng på 5 oppdrett av 3 familier
| Parosphromenus bintan | Belontiidae | 17 | 📷 |
| Melanotaenia mairasi | Melanotaeniidae | 10 | |
| Melanotaenia lacunosa | Melanotaeniidae | 10 | |
| Melanotaenia sp. kali tawa - Kali Tawa | Melanotaeniidae | 10 | |
| Xiphophorus maculatus "rio candelaria" - Rio Candelaria | Poeciliidae | 8 |
4: Per Christian Hasselgreen Jr.
55 poeng på 13 oppdrett av 4 familier
| Betta prima | Belontiidae | 10 | |
| Xiphophorus signum | Poeciliidae | 6 | |
| Ataeniobius toweri | Goodeidae | 6 | |
| Zoogoneticus purhepechus | Goodeidae | 6 | |
| Xiphophorus cortezi / Cortez" sverddrager | Poeciliidae | 5 | |
| Poecilia chica | Poeciliidae | 4 | |
| Ancistrus sp. oppdrett | Loricariidae | 4 | |
| Limia tridens | Poeciliidae | 3 | |
| Poecilia obscura | Poeciliidae | 3 | |
| Poecilia reticulata / Guppy | Poeciliidae | 2 | |
| Limia perugiae | Poeciliidae | 2 | |
| Limia vittata | Poeciliidae | 2 | |
| Poecilia wingei / Endlers guppy | Poeciliidae | 2 |
5: Jan Tore Årtun
50 poeng på 12 oppdrett av 5 familier
| Danio margaritatus / Stjernedanio, Galaxy Rasbora | Cyprinidae | 8 | |
| Ataeniobius toweri | Goodeidae | 6 | |
| Cichlasoma zarskei | Cichlidae | 6 | |
| Aequidens pulcher / Blå ciklide, Blå acara | Cichlidae | 5 | |
| Amatitlania sajica / Sajica-ciklide | Cichlidae | 5 | |
| Neolamprologus pulcher / Prinsessen av Zambia | Cichlidae | 4 | |
| Ancistrus sp. oppdrett | Loricariidae | 4 | |
| Ameca splendens | Goodeidae | 3 | |
| Poecilia sphenops / Molly, Black Molly | Poeciliidae | 3 | |
| Poecilia reticulata / Guppy | Poeciliidae | 2 | |
| Poecilia wingei / Endlers guppy | Poeciliidae | 2 | |
| Poecilia kempkesi | Poeciliidae | 2 |
6: Christoffer Sandberg
34 poeng på 4 oppdrett av samme familie
| Peckoltia compta / Leopardfroskpleco, L134 | Loricariidae | 14 | 📷 |
| Hypancistrus zebra / Sebrapleco L046, L098 | Loricariidae | 8 | |
| Hypancistrus sp. l136, l136a, l136b, lda05, lda06 | Loricariidae | 6 | |
| Hypancistrus sp. l262 | Loricariidae | 6 |
7: Svein Grydeland
32 poeng på 7 oppdrett av 4 familier
| Epiplatys annulatus / Klovnekilli | Aplocheilidae | 9 | |
| Apistogramma sp. "alto tapiche" / Apistogramma sp. "Alto Tapiche" | Cichlidae | 8 | |
| Ancistrus sp. l144 / Black eyed yellow bristlenose | Loricariidae | 4 | |
| Ancistrus sp. oppdrett | Loricariidae | 4 | |
| Fundulopanchax gardneri | Aplocheilidae | 3 | |
| Xiphophorus maculatus / Platy | Poeciliidae | 2 | |
| Poecilia wingei / Endlers guppy | Poeciliidae | 2 |
8: Bjørn Kristian Eide
31 poeng på 4 oppdrett av 3 familier
| Hoplisoma cf concolor cw217 / cw217 - Colombia | Callichthyidae | 11 | |
| Apistogramma baenschi / Inka dvergciklide | Cichlidae | 10 | |
| Gastrodermus hastatus / Dvergpansermalle | Callichthyidae | 8 | |
| Xiphophorus maculatus / Platy | Poeciliidae | 2 |
9: Jan Gundersen
18 poeng på 2 oppdrett av 2 familier
| Apistogramma baenschi / Inka dvergciklide | Cichlidae | 10 | |
| Hoplisoma eversi / C065, Guarana Cory | Callichthyidae | 8 |
10: Boy Nielsen
13 poeng på 5 oppdrett av 2 familier
| Ancistrus sp. oppdrett | Loricariidae | 4 | |
| Xiphophorus hellerii / Sverddrager | Poeciliidae | 3 | |
| Xiphophorus maculatus / Platy | Poeciliidae | 2 | |
| Poecilia wingei / Endlers guppy | Poeciliidae | 2 | |
| Poecilia kempkesi | Poeciliidae | 2 |
11: Øyvind Tryti
8 poeng på ett oppdrett
| Nannostomus beckfordi / Gullbåndtetra | Lebiasinidae | 8 |