Dette er den foreløpige resultatlista for oppdrettskonkurransen i 2023.
Du kan også se en liste over alle fisk som er drettet i klubben her.Premie for flest poeng i 2023:
🥇 | Erik Johansen | 293 poeng |
🥈 | Ole Paulsen | 106 poeng |
🥉 | Samuel Fall Jakobsen | 73 poeng |
Premie for flest oppdrett i 2023:
🥇 | Erik Johansen | 31 oppdrett |
🥈 | Ole Paulsen | 16 oppdrett |
🥉 | Samuel Fall Jakobsen | 14 oppdrett |
1: Erik Johansen
293 poeng på 31 oppdrett av 6 familier
2: Ole Paulsen
106 poeng på 16 oppdrett av 6 familier
Channa orientalis | Channidae | 16 | 📷 |
Betta unimaculata | Belontiidae | 13 | 📷 |
Hyphessobrycon wadai / blåbær tetra - øvre tapajos | Characidae | 10 | |
Desmopuntius pentazona / Fembåndsbarbe | Cyprinidae | 9 | |
Parachromis motaguensis | Cichlidae | 8 | 📷 |
Chindongo bellicosus | Cichlidae | 7 | |
Hyphessobrycon herbertaxelrodi / Svart neontetra | Characidae | 6 | |
Pethia ticto / Indianerbarbe, Odessabarbe | Cyprinidae | 5 | |
Puntius titteya / Sherrybarbe | Cyprinidae | 5 | |
Labidochromis caeruleus / Golden | Cichlidae | 5 | |
Barbus oligolepis | Cyprinidae | 5 | |
Labeotropheus trewavasae | Cichlidae | 4 | |
Nimbochromis livingstonii | Cichlidae | 4 | |
Pseudotropheus demasoni | Cichlidae | 4 | |
Maylandia estherae / Rød Zebra | Cichlidae | 3 | |
Poecilia wingei / Endlers guppy | Poeciliidae | 2 |
3: Samuel Fall Jakobsen
73 poeng på 14 oppdrett av 7 familier
Boraras micros | Cyprinidae | 15 | 📷 |
Oryzias latipes | Oryziidae | 12 | 📷 |
Pterophyllum scalare / Skalare | Cichlidae | 11 | |
Ataeniobius toweri | Goodeidae | 6 | |
Caridina logemanni / Rød biereke, Red Bee | Atyidae | 5 | |
Neoheterandria elegans | Poeciliidae | 4 | |
Ancistrus sp. oppdrett | Loricariidae | 4 | |
Xiphophorus hellerii / Sverddrager | Poeciliidae | 3 | |
Girardinus metallicus / Metalltannkarpe | Poeciliidae | 3 | |
Poecilia reticulata / Guppy | Poeciliidae | 2 | |
Xiphophorus maculatus / Platy | Poeciliidae | 2 | |
Gambusia vittata | Poeciliidae | 2 | |
Poecilia wingei / Endlers guppy | Poeciliidae | 2 | |
Neocaridina davidi / Sakura | Atyidae | 2 |
4: Per Christian Hasselgreen Jr.
66 poeng på 9 oppdrett av 4 familier
Aspidoras poecilus | Callichthyidae | 12 | 📷 |
Aspidoras raimundi | Callichthyidae | 12 | 📷 |
Betta smaragdina / Smaragdkampfisk | Belontiidae | 11 | |
Betta mahachaiensis | Belontiidae | 8 | |
Panaqolus sp. l397 | Loricariidae | 7 | |
Xiphophorus signum | Poeciliidae | 6 | |
Poecilia chica | Poeciliidae | 4 | |
Ancistrus sp. oppdrett | Loricariidae | 4 | |
Poecilia reticulata / Guppy | Poeciliidae | 2 |
5: Øyvind Tryti
49 poeng på 7 oppdrett av 4 familier
Cyprichromis leptosoma | Cichlidae | 13 | 📷 |
Nanochromis transvestitus | Cichlidae | 11 | |
Guianacara owroewefi | Cichlidae | 10 | |
Macropodus opercularis / Paradisfisk | Belontiidae | 7 | |
Xiphophorus hellerii / Sverddrager | Poeciliidae | 3 | |
Poecilia salvatoris / Libertymolly | Poeciliidae | 3 | |
Pomacea bridgesii / eplesnegle | Ampullariidae | 2 |
6: Kaare Thode
32 poeng på 5 oppdrett av 4 familier
Sturisomatichthys aureus | Loricariidae | 12 | 📷 |
Aspidoras raimundi | Callichthyidae | 12 | 📷 |
Xiphophorus hellerii / Sverddrager | Poeciliidae | 3 | |
Ilyodon furcidens | Goodeidae | 3 | |
Poecilia reticulata / Guppy | Poeciliidae | 2 |
7: Magnus Frivoll
30 poeng på 9 oppdrett av 6 familier
Haludaria fasciata / Melonbarbe | Cyprinidae | 8 | |
Xiphophorus pygmaeus / Pygme Sverddrager | Poeciliidae | 8 | |
Poecilia chica | Poeciliidae | 4 | |
Poecilia obscura | Poeciliidae | 3 | |
Neocaridina sp. "blue" / Blå reke | Atyidae | 2 | |
Neocaridina davidi / Sakura | Atyidae | 2 | |
Melanoides tuberculata / Malaysisk sandsnegle, Malawi snegle | Thiaridae | 1 | |
Physa acuta / Blæresnegle | Physidae | 1 | |
Planorbis corneus / Rød posthornsnegle | Planorbidae | 1 |
8: Bjørn Kristian Eide
21 poeng på 9 oppdrett av 8 familier
Skiffia francesae | Goodeidae | 4 | |
Neoheterandria elegans | Poeciliidae | 4 | |
Aphyosemion liberiense | Aplocheilidae | 4 | |
Xenotoca eiseni | Goodeidae | 2 | |
Pomacea bridgesii / eplesnegle | Ampullariidae | 2 | |
Neocaridina davidi / Sakura | Atyidae | 2 | |
Melanoides tuberculata / Malaysisk sandsnegle, Malawi snegle | Thiaridae | 1 | |
Physa acuta / Blæresnegle | Physidae | 1 | |
Marisa cornuarietis / Posthornsnegle | Planorbidae | 1 |
9: Svend Petersen
16 poeng på 5 oppdrett av samme familie
Limia nigrofasciata / Svartbåndlimia | Poeciliidae | 4 | |
Neoheterandria elegans | Poeciliidae | 4 | |
Heterandria formosa / Dverg tannkarpe | Poeciliidae | 3 | |
Girardinus metallicus / Metalltannkarpe | Poeciliidae | 3 | |
Limia vittata | Poeciliidae | 2 |